Ne is próbáld lemérni a talpbetétedet, soha nem lesz pontos. Csak nézd meg a méretet bármelyik cipődben CM-ben vagy CHN-ben. Ezután ennek megfelelően keresd meg a megfelelő amerikai méretet a mérettáblázatban. Például a 25 cm-es talpbetét hossza US 7-nek felel meg a Vans esetében. Más márkák esetében kissé eltérő lehet a méret, a más mérésrendszer miatt.
Ha rossz méretet választottál
csak szólj és segítünk a visszaküldésben.
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 2 | 21 |
| 37 | 4 | 3 | 22 |
| 38 | 5 | 4 | 23 |
| 38.5 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
| 39 | 6 | 5 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 44 | 11 | 10 | 29 |
| 44.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 45 | 12 | 11 | 30 |
| 46 | 13 | 12 | 31 |
| 48.5 | 14 | 13 | 32 |
| 49.5 | 15 | 14 | 33 |
| 50.5 | 16 | 15 | 34 |
| 51 | 17 | 16 | 35 |
| 52 | 18 | 17 | 36 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22 |
| 36.5 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 39.5 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40 | 9 | 7 | 26 |
| 40.5 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 41 | 10 | 8 | 27 |
| 41.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
| 42 | 11 | 9 | 28 |
| 43 | 12 | 10 | 29 |
| 44 | 13 | 11 | 30 |
| 45 | 14 | 12 | 31 |
| Méret | Mellkas (cm) | Derék (cm) |
|---|---|---|
| XS | 32-33 | 24-25 |
| S | 34-35 | 26-27 |
| M | 36-37 | 28-29 |
| L | 38-39 | 30.5-32.5 |
| XL | 40 | 34.5 |
| Méret | Derék (cm) | Csípő (cm) | Belső varrás |
|---|---|---|---|
| XS | 24-25 | 34.5-35.5 | 30-30.5 |
| S | 26-27 | 36.5-37.5 | 31-31.5 |
| M | 28-29 | 38.5-39.5 | 32-32.5 |
| L | 30.5-32.5 | 41-42 | 33-33.5 |
| XL | 34.5 | 43.5 | 34 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 27.5 | 10 | 9 | 17 |
| 28.5 | 11 | 10 | 17.5 |
| 30 | 12 | 11 | 18.5 |
| 31 | 13 | 12 | 19.5 |
| 32.5 | 1 | 13 | 20 |
| 33.5 | 2 | 1 | 21 |
| 35 | 3 | 2 | 22 |
| 36 | 4 | 3 | 22.5 |
| 37 | 5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 6 | 5 | 24.5 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 19.5 | 4 | 3.5 | 11.5 |
| 21 | 5 | 4.5 | 12.5 |
| 22 | 6 | 5 | 13.5 |
| 23.5 | 7 | 6 | 14.5 |
| 25 | 8 | 7 | 15 |
| 26 | 9 | 8 | 16 |
| 27.5 | 10 | 9 | 17 |
| 28.5 | 11 | 10 | 17.5 |
| 30 | 12 | 11 | 18.5 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 9 |
| 17 | 2 | 1 | 10 |
| 18.5 | 3 | 2.5 | 11 |
| 19.5 | 4 | 3.5 | 11.5 |
| 21 | 5 | 4.5 | 12.5 |
| 22 | 6 | 5 | 13.5 |
| EUR | US | US Nők | Méret | EUR Nők |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 4 | 5 | XS | 36 |
| 38-40 | 5-7 | 6-8 | S | 37-39 |
| 41-43 | 8-10 | 9-11 | M | 40-42 |
| 44-46 | 11-13 | 12 | L | 43 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 34.5 | 3 | 2 | 21 |
| 36 | 4 | 3 | 22 |
| 36.5 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 5 | 4 | 23 |
| 37.5 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 6 | 5 | 24 |
| 38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39.5 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 7 | 26 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 44 | 11 | 10 | 29 |
| 44.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 45.5 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
| 48.5 | 14 | 13 | 32 |
| 50 | 15 | 14 | 33 |
Az UGG egy világszerte elismert divatmárka, amely ikonikus báránybőr csizmáiról híres. Az 1978-ban az ausztrál szörfös Brian Smith által Kaliforniában alapított UGG a lábbelik mellett ruházatot, kiegészítőket és lakberendezési cikkeket is kínál. A UGG termékei a minőséget és a kézműves munkát hangsúlyozzák, és a márka elkötelezettségét bizonyítják a kényelem és a tartós design iránt. A márka etikája az egyéniség és az önkifejezés felkarolása, együttműködve különböző kreatívokkal és aktivistákkal, hogy inspiráljon és megkérdőjelezze a konvenciókat. A Deckers Brands leányvállalataként az UGG továbbra is innovatív és vezető szerepet tölt be a divatiparban, miközben a fenntarthatóságra és az etikus gyakorlatra törekszik.